LIFT TYPE CHECK VALVE
Technical Data:
| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220, CS TO ASTM A 216 GR WCB, ASTM A 351 GR CF8, ASTM A 351 GR CF8M |
| 2 | SEAT RING | 1 | AISI 410, AISI 304, AISI 316 |
| 3 | VALVE | 1 | AISI 410, AISI 304, AISI 316 |
| 4 | COVER | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220, CS TO ASTM A 216 GR WCB, ASTM A 351 GR CF8, ASTM A 351 GR CF8M |
| 5 | STUD/NUT | REQ | ASTM A 193 GR B7, ASTM A 194 GR.2H |
| Category : | Uncategorized | ||
